U OŠ Gornja Vežica u Rijeci 4. ožujka održano je 64. natjecanje mladih tehničara – županijska razina.
Obzirom na još uvijek postojeću epidemiološku situaciju i ove godine je bio zastupljen manji broj učenika i škola nego uobičajeno.
Sudjelovalo je ukupno 62 učenika iz 24 osnovne škole u našoj županiji i to u 10 tehničkih disciplina.
U ocjenjivačkom povjerenstvu bilo je ukupno 25 učitelja mentora i vanjskih suradnika.
Svima čestitamo na sudjelovanju a prvo plasiranima želimo puno uspjeha na državnom natjecanju.
Rezultati po kategorijama:
Modelarstvo i maketarstvo
Rang | Učenik | Škola |
1. | Tijan, Sasha | OŠ “Vladimir Gortan” Rijeka |
2. | Derossi, Leona | OŠ Zvonka Cara Crikvenica |
3. | Sošić, Dita | OŠ Gornja Vežica Rijeka |
Graditeljstvo
Rang | Učenik | Škola |
1. | Damjanović, Luka | OŠ Gornja Vežica Rijeka |
2. | Đerić Hasanac, Ira | OŠ Zvonka Cara Crikvenica |
3. | Vlašić, Nikola | OŠ Čavle |
Strojarske konstrukcije
Rang | Učenik | Škola |
1. | Senkić, Martin | OŠ Jelenje – Dražice |
2. | Ajdanić, Karlo | OŠ Frane Petrića Cres |
3. | Šimac, David | OŠ Jelenje – Dražice |
Obrada materijala
Rang | Učenik | Škola |
1. | Detel, Dea | OŠ “Trsat” Rijeka |
2. | Malnar, Hana | OŠ Zvonka Cara Crikvenica |
3. | Barišić, Noa | OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija |
Elektrotehnika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Saršon, Marko | OŠ Pehlin Rijeka |
2. | Petrušanec Tomac, Jan | OŠ Ivana Gorana Kovačića Delnice |
3. | Žnidarčić, Mia | OŠ “Trsat” Rijeka |
Elektronika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Ušalj, Luka | OŠ “Trsat” Rijeka |
2. | Majnarić, Ivan | OŠ “Srdoči” Rijeka |
3. | Matulja, Val | OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija |
Fototehnika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Tomak, Iva | OŠ “Vladimir Gortan” Rijeka |
2. | Matić, Frida | OŠ Škurinje Rijeka |
3. | Peruško, Ema | OŠ “Srdoči” Rijeka |
Automatika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Vukonić, Borna | OŠ Hreljin |
2. | Šneperger, Patrik | OŠ Fran Krsto Frankopan Krk |
3. | Jošt, Dario | OŠ Hreljin |
Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina
Rang | Učenik | Škola |
1. | Šurdonja, Petra | OŠ “Vladimir Gortan” Rijeka |
2. | Ban, Ena | OŠ Zvonka Cara Crikvenica |
3. | Klarić, Dajana | OŠ dr. Branimira Markovića Ravna Gora |
Robotika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Begonja, Mario | OŠ Čavle |
2. | Sadrija, Endi | OŠ Čavle |
3. | Frančišković, Josip | OŠ Čavle |