Natjecanje mladih tehničara održano je u petak, 5. ožujka 2021. u OŠ Gornja Vežica u Rijeci.
Obzirom na postojeću epidemiološku situaciju ove godine je bio ipak zastupljen manji broj učenika i škola, a natjecanje je održano u skladu sa svim propisanim protuepidemijskim mjerama. Sudjelovalo je ukupno 57 učenika iz 22 osnovne škole u našoj županiji i to u 10 tehničkih disciplina. U ocjenjivačkom povjerenstvu bilo je ukupno 23 učitelja mentora i vanjskih suradnika
Čestitamo pobjednicima u kategorijama i želimo puno uspjeha na državnoj razini.
Rezultati po kategorijama:
Modelarstvo i maketarstvo
Rang | Učenik | Škola |
1. | Ira Đerić Hasanac | OŠ Zvonka Cara Crikvenica |
2. | Luka Damjanović | OŠ Gornja Vežica |
3. | Nikola Vlašić | OŠ Čavle |
Graditeljstvo
Rang | Učenik | Škola |
1. | Hana Malnar | OŠ Zvonka Cara Crikvenica |
2. | Dea Detel | OŠ Trsat |
3. | Patrik Klovar-lukarić | OŠ Kozala |
Strojarske konstrukcije
Rang | Učenik | Škola |
1. | Marko Saršon | OŠ Pehlin |
2. | Andro Mihić | OŠ Trsat |
3. | Luka Ušalj | OŠ Trsat |
Obrada materijala
Rang | Učenik | Škola |
1. | Jana Redžić | OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija |
2. | Mia Žnidarčić | OŠ Trsat |
3. | Davor Tonković | OŠ Dr. Josipa Pančića Bribir |
Elektrotehnika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Duje Vujević | OŠ Pehlin |
2. | Borna Ćorković | OŠ Srdoči |
3. | Karlo Tomović | OŠ Trsat |
Elektronika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Ivan Brlas | OŠ Turnić |
2. | Sven Haramina | OŠ Trsat |
3. | David Vičić | OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija |
Fototehnika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Iva Tomak | OŠ Vladimira Gortana |
2. | Ema Peruško | OŠ Srdoči |
3. | Filip Bukilić | OŠ Turnić |
Automatika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Borna Vukonić | OŠ Hreljin |
2. | Gabriel Vidas | OŠ Pehlin |
3. | Aleksandar Radić | OŠ Pehlin |
Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina
Rang | Učenik | Škola |
1. | Ena Ban | OŠ Zvonka Cara Crikvenica |
2. | Barbara Margan | OŠ Vladimira Gortana |
3. | Tomislav Štefanac | OŠ Gornja Vežica |
Radiokomunikacije
Rang | Učenik | Škola |
1. | Ivan Bošnjaković | OŠ Kraljevica |
2. | Gregor Polić | OŠ Kraljevica |
3. | Matija Nikšić | OŠ Kraljevica |


