U četvrtak 16. ožujka u OŠ Gornja Vežica održano je 65. po redu županijsko natjecanje mladih tehničara.
Sudjelovalo je 76 mladih tehničara u deset tehničkih disciplina.
U prosudbenim povjerenstvima bilo je ukupno 29 mentora – učitelja tehničke kulture.
Svima čestitamo na sudjelovanju a prvo plasiranima želimo puno uspjeha na državnom natjecanju.
Rezultati po kategorijama:
Modelarstvo i maketarstvo
Rang | Učenik | Škola |
1. | Cekuš, Maria Lucrezia | Osnovna škola Kostrena |
2. | Stupnik, Leon | Osnovna škola Pećine, Rijeka |
3. | Španjol-Pandelo, Lovre | Osnovna škola Vladimir Gortan, Rijeka |
Graditeljstvo
Rang | Učenik | Škola |
1. | Sošić, Dita | Osnovna škola Gornja Vežica, Rijeka |
2. | Derossi, Leona | Osnovna škola Zvonka Cara, Crikvenica |
3. | Ivanova, Alexandra Stoyanova | Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov, Opatija |
Strojarske konstrukcije
Rang | Učenik | Škola |
1. | Matić, Gabriel | Osnovna škola Trsat, Rijeka |
2. | Badurina-Dudić, Rafael | Osnovna škola Hreljin |
3. | Sigel, Karlo | Osnovna škola Turnić, Rijeka |
Obrada materijala
Rang | Učenik | Škola |
1. | Gajdek, Mateo | Osnovna škola Zvonka Cara, Crikvenica |
2. | Bajić, Filip | Osnovna škola Turnić, Rijeka |
3. | Klobučar, Antonio | Osnovna škola Trsat, Rijeka |
Elektrotehnika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Linić, Antonio | Osnovna škola Jelenje – Dražice |
2. | Živanović, Paola | Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Delnice |
3. | Štimac, Karlo | Osnovna škola Srdoči, Rijeka |
Elektronika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Tariba, Andrej | Osnovna škola Turnić, Rijeka |
2. | Donadić, Bruno | Osnovna škola Trsat, Rijeka |
3. | Bratonja, Maro | Osnovna škola Srdoči, Rijeka |
Fototehnika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Matić, Frida | Osnovna škola Škurinje Rijeka |
2. | Tomak, Iva | Osnovna škola Vladimir Gortan, Rijeka |
3. | Peruško, Ema | Osnovna škola Srdoči Rijeka |
Automatika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Vlašić, Nikola | Osnovna škola Čavle |
2. | Jošt, Dario | Osnovna škola Hreljin |
3. | Bilan, Jakov | Osnovna škola Srdoči, Rijeka |
Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina
Rang | Učenik | Škola |
1. | Malnar, Hana | Osnovna škola Zvonka Cara, Crikvenica |
2. | Šurdonja, Petra | Osnovna škola Vladimir Gortan, Rijeka |
3. | Rimbaldo, Dorian | Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk |
Robotika
Rang | Učenik | Škola |
1. | Begonja, Mario | OŠ Čavle |
2. | Radošević, Lara | OŠ Čavle |
3. | Cuculić, Filip | OŠ Čavle |